ちけっと番頭 新機能 (7/10)           


本店にて印刷される「本支店集計」の一例です。

各店の売上げ・買取り等 集計レポート(数字は架空です)

店名 種銭 販売合計 返品合計 買取合計 値引合計 掛信合計 出金合計 入金合計 計算上合計 現金実有 誤差 客数
本店 500.000 1.426.183 0 -351.812 0 0 -836.500 0 737.871 737.871 0 63
支店1 500.000 867.555 0 -59.835 0 0 0 0 1.307.720 1.307.720 0 53
支店2 500.000 123.500 -9.250 -350.111 0 0 0 0 264.139 264.138 -1 38
支店3 500.000 555.500 0 -60.002 0 0 0 500.000 1.495.498 1.495.500 2 99
合計 2.000.000 2.972.738 -9.250 -821.760 0 0 -836.500 500.000 3.805.228 3.805.229 1 253


各店の分類別・販売 集計レポート(数字は架空です)

店名 JR・私鉄 航空券 回数券 テレカ 商品券 ギフト券 チケット 切手・印紙 株優待 その他 登録無 合計
本店 100.000 0 10.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 0 0 131.000
支店1 200.000 0 20.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 0 0 247.000
支店2 300.000 0 30.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 0 0 363.000
支店3 400.000 0 40.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 0 0 479.000
合計 1.000.000 0 100.000 10.000 14.000 18.000 22.000 26.000 30.000 0 0 1.220.000


同様に「粗利益集計」「買取集計」「販売累計」「粗利益累計」
「買取累計」が印刷されます。一目で全店の動きが分かります。
各支店の清算が終了していればすぐ集計可能です。